  -3:11:33   42:44:09 1436  750    UMION
  -3:32:09   42:51:36 1329  670    PENA CORBA
  -3:03:15   42:02:24 2049  650    CAMPINA
  -3:08:39   42:47:54 1367  650    CUETO
  -3:18:42   42:11:12 1929  510    Sierra Mencilla
  -3:01:15   42:53:24 1187  450    REPICO
  -3:01:18   42:05:24 1863  410    CERESALES
  -3:10:45   42:41:33 1355  390    CANTONA
  -3:14:42   42:54:27 1239  350    RECUENCO
  -3:12:21   42:13:57 2132  330    SAN MILLAN
  -3:30:12   42:05:30 1372  330    MUELA
  -3:29:39   42:43:51 1077  330    CASTIL VIEJO
  -3:51:30   42:55:48 1232  310    UNKNOWN
  -3:19:51   42:54:03 1006  310    ALTO DE PINO
  -3:22:45   42:01:57 1312  290    GAYUBAR
  -3:38:24   42:49:45 1268  290    PENA ALTA DE DOBRO
  -3:05:06   42:38:12 1001  290    MERIENDILLAS
  -3:04:48   42:37:36 1001  290    LAS YEGUAS
  -3:05:18   42:14:45 2058  250    CAMPOS BLANCOS
  -3:28:21   42:45:51 1248  250    TABLONES
  -3:18:09   42:41:42 1235  250    PAN PERDIDO
  -3:16:51   42:59:30  961  250    GUARDIA
  -3:25:42   42:10:57 1458  230    CASAREJO
  -3:28:21   42:07:57 1296  230    PENALARA
  -3:26:48   42:47:57 1158  230    CORONILLA
  -3:19:30   42:43:51 1053  230    SAN MIGUEL
  -3:06:21   42:52:45 1047  230    
  -3:26:06   42:00:24 1371  210    
  -3:39:45   42:56:36 1108  210    ESCANO
  -3:44:42   42:52:33 1077  210    PENA NAVA
  -3:18:15   42:53:24 1070  210    VIENDA
  -3:30:15   42:44:30 1025  210    MAZO
  -3:14:12   42:14:54 2085  190    TRIGAZA
  -3:31:00   42:06:00 1347  190    CASTILLEJO
  -3:42:12   42:45:51 1205  190    PENA OTERO
  -3:47:33   42:55:27 1194  190    CIELMA
  -3:50:57   42:54:54 1178  190    
  -3:07:39   42:53:15 1031  190    RODIL
  -3:01:18   42:50:48  930  190    OLVEDO
  -3:22:39   42:14:45 1575  170    LA CERCA
  -3:09:45   42:43:48 1434  170    FLOR
  -3:11:12   42:08:06 1364  170    
  -3:51:00   42:34:33 1160  170    EL PERUL
  -3:29:51   42:49:30 1073  170    PENA DEL AGUJERO
  -3:00:21   42:37:51  914  170    CELLORIGO
  -3:27:42   42:59:30  843  170    
  -3:27:48   42:59:33  843  170    
  -3:17:06   42:48:15  829  170    
  -3:03:36   42:51:39  809  170    
  -3:00:06   42:39:33  695  170    
  -3:13:42   42:05:12 1437  150    HUMARRERO
  -3:18:21   42:08:15 1365  150    PENA MAYOR
  -3:08:24   42:20:03 1306  150    
  -3:11:36   42:01:06 1228  150    
  -3:15:12   42:52:00 1226  150    VALLEGRULL
  -3:12:24   42:41:24 1208  150    GALDAMPIO
  -3:12:36   42:01:15 1173  150    
  -3:48:45   42:54:21 1124  150    
  -3:25:36   42:30:00 1096  150    PELADO
  -3:06:45   42:45:00 1082  150    EL BUJARILLO
  -3:48:36   42:33:30 1048  150    
  -3:48:33   42:33:30 1048  150    
  -3:48:06   42:33:27 1046  150    
  -3:24:36   42:46:36 1022  150    MIRADORES
  -3:45:00   42:47:45 1018  150    PICO DEL AGUILA
  -3:07:54   42:49:12  987  150    
  -3:09:18   42:53:45  973  150    PENALISA
  -3:25:24   42:54:45  972  150    SAN POL
  -3:28:45   42:47:24  885  150    SAGRERO
  -3:04:21   42:40:09  773  150    
  -3:26:27   42:42:27  752  150    
<<<<
-3:13:12 42:20:18 1094  110    
-3:38:06 42:55:15 1085  110    
-3:28:03 42:27:54 1066  110    
-3:12:27 42:51:21 1040  110    
-3:57:51 42:42:24 1038  110    
-3:24:24 42:34:21 1036  110    
-3:41:30 42:30:03 1026  110    
-3:07:18 42:38:33 1017  110    
-3:13:36 42:50:24 1017  110    
-3:14:45 42:56:06 1009  110    
-3:55:27 42:57:15 1007  110    
-3:24:06 42:47:03  996  110    
-3:35:03 42:31:51  980  110    
-3:21:15 42:55:06  969  110    
-3:20:15 42:45:30  931  110    
-3:21:15 42:45:51  928  110    
-3:05:54 42:49:06  920  110    
-3:08:18 42:52:15  899  110    
-3:54:18 42:51:21  888  110    
-3:36:48 42:56:48  805  110    
-3:22:15 42:58:03  784  110    
-3:08:15 42:17:54 1437   90    
-3:06:12 42:19:21 1325   90    
-3:21:09 42:17:12 1301   90    
-3:21:21 42:09:42 1300   90    
-3:00:24 42:18:00 1275   90    
-3:27:51 42:04:30 1263   90    
-3:30:03 42:46:39 1224   90    
-3:24:03 42:03:12 1222   90    
-3:17:21 42:41:36 1188   90    
-3:33:06 42:46:48 1179   90    
-3:32:03 42:40:36 1170   90    
-3:50:27 42:56:27 1162   90    
-3:09:45 42:49:18 1132   90    
-3:15:00 42:41:30 1087   90    
-3:30:48 42:21:12 1080   90    
-3:59:00 42:55:36 1078   90    
-3:29:48 42:43:48 1081   90    UNKNOWN 
-3:22:30 42:26:00 1049   90    
-3:17:15 42:25:24 1032   90    
-3:56:51 42:54:21 1029   90    
-3:35:21 42:29:33 1027   90    
-3:52:06 42:52:03 1024   90    
-3:36:21 42:28:27 1024   90    
-3:59:09 42:42:30 1022   90    
-3:14:33 42:42:51 1019   90    
-3:54:51 42:33:18 1016   90    
-3:49:12 42:57:30  990   90    
-3:31:33 42:44:36  987   90    
-3:46:21 42:52:57  971   90    
-3:21:36 42:45:27  932   90    
-3:22:06 42:52:06  916   90    
-3:20:48 42:45:45  914   90    
-3:43:00 42:52:00  906   90    
-3:16:12 42:58:42  896   90    
-3:39:54 42:54:21  895   90    
-3:29:06 42:34:00  887   90    
-3:32:06 42:59:36  850   90    
-3:05:00 42:27:27  832   90    
-3:47:24 42:50:03  796   90    
-3:01:03 42:27:36  787   90    
-3:03:45 42:51:03  764   90    
-3:21:00 42:46:27  632   90    
-3:02:30 42:42:18  611   90    
-3:12:24 42:13:54 2132   70    Sierra de San Millan
-3:02:42 42:11:42 2007   70    
-3:00:36 42:12:15 2000   70    
-3:01:54 42:11:45 1993   70    
-3:09:42 42:14:12 1951   70    
-3:06:21 42:12:27 1919   70    
-3:08:48 42:14:27 1914   70    
-3:14:30 42:09:54 1773   70    
-3:04:15 42:05:30 1481   70    
-3:06:24 42:06:15 1434   70    
-3:09:36 42:18:18 1421   70    
-3:11:42 42:17:54 1413   70    
-3:02:48 42:08:09 1381   70    
-3:05:09 42:07:57 1377   70    
-3:19:18 42:16:21 1370   70    
-3:10:09 42:48:36 1333   70    
-3:09:51 42:43:45 1329   70    
-3:09:24 42:07:33 1314   70    
-3:22:33 42:10:03 1287   70    
-3:29:33 42:05:24 1259   70    
-3:16:45 42:18:09 1257   70    
-3:15:51 42:19:36 1235   70    
-3:26:54 42:04:03 1233   70    
-3:10:27 42:21:54 1203   70    
-3:22:36 42:42:48 1188   70    
-3:08:30 42:42:57 1176   70    
-3:06:03 42:47:27 1173   70    
-3:09:18 42:41:42 1168   70    
-3:00:06 42:52:42 1163   70    
-3:31:12 42:41:00 1138   70    
-3:39:48 42:44:30 1137   70    
-3:50:09 42:35:03 1124   70    
-3:56:45 42:36:33 1118   70    
-3:35:45 42:08:45 1105   70    
-3:27:48 42:29:24 1085   70    
-4:00:00 42:39:18 1084   70    
-3:40:24 42:57:06 1084   70    
-3:52:15 42:44:30 1078   70    
-3:30:42 42:50:00 1060   70    
-3:46:42 42:45:39 1059   70    
-3:12:09 42:20:33 1057   70    
-3:53:39 42:39:42 1054   70    
-3:28:54 42:48:57 1046   70    
-3:46:27 42:55:09 1044   70    
-3:29:48 42:27:00 1036   70    
-3:57:27 42:43:27 1031   70    
-3:33:00 42:29:21 1020   70    
-3:46:27 42:35:27 1018   70    
-3:23:12 42:27:39 1018   70    
-3:58:42 42:35:21 1008   70    
-3:44:33 42:49:27  998   70    
-3:58:54 42:58:24  992   70    
-3:57:57 42:42:42  988   70    
-3:33:00 42:31:09  983   70    
-3:09:03 42:56:09  968   70    
-3:49:00 43:00:00  963   70    
-3:53:00 42:13:51  955   70    
-3:19:33 42:45:03  954   70    
-3:28:45 42:43:21  951   70    
-3:45:21 42:54:03  950   70    
-3:43:42 42:21:42  948   70    
-3:51:09 42:59:39  945   70    
-3:17:21 42:54:36  934   70    
-3:51:54 42:58:21  934   70    
-3:01:39 42:57:45  930   70    
-3:50:21 42:50:03  928   70    
-3:10:18 42:53:48  924   70    
-3:17:24 42:58:09  913   70    
-3:21:51 42:32:48  913   70    
-3:59:18 42:09:57  909   70    
-3:31:30 42:32:12  907   70    
-3:08:57 42:25:42  902   70    
-3:10:51 42:25:39  898   70    
-3:59:54 42:05:00  885   70    
-3:06:03 42:26:42  882   70    
-3:36:30 42:59:45  874   70    
-3:36:27 42:55:24  873   70    
-3:36:42 42:55:48  870   70    
-3:38:00 42:59:15  864   70    
-3:29:24 42:47:36  863   70    
-3:41:54 42:55:09  863   70    
-3:18:12 42:54:33  843   70    
-3:06:03 42:27:24  830   70    
-3:18:57 42:52:36  806   70    
-3:26:45 42:59:03  791   70    
-3:05:21 42:49:30  782   70    
-3:03:24 42:28:24  768   70    
-3:04:15 42:39:24  682   70    
-3:30:33 42:53:45  679   70    
-3:22:24 42:47:06  635   70    
-3:23:42 42:48:24  627   70    
-3:05:18 42:14:42 2054   50    CAMPOS BLANCOS
-3:05:30 42:11:42 1863   50    
-3:17:09 42:10:42 1848   50    
-3:02:03 42:05:09 1807   50    
-3:11:42 42:12:42 1753   50    
-3:02:39 42:06:21 1728   50    
-3:21:33 42:12:33 1684   50    
-3:16:27 42:16:21 1576   50    
-3:03:03 42:17:51 1543   50    
-3:05:15 42:06:03 1488   50    
-3:11:42 42:44:06 1434   50    FLOR
-3:00:30 42:09:21 1402   50    
-3:11:57 42:02:30 1343   50    
-3:09:54 42:41:15 1340   50    
-3:09:27 42:48:12 1326   50    
-3:05:54 42:20:03 1293   50    
-3:07:45 42:06:30 1288   50    
-3:19:51 42:09:03 1279   50    
-3:06:33 42:19:57 1265   50    
-3:24:54 42:00:45 1245   50    
-3:24:51 42:02:24 1245   50    
-3:24:15 42:02:21 1239   50    
-3:58:30 42:53:33 1212   50    
-3:26:42 42:15:33 1210   50    
-3:58:12 42:52:15 1207   50    
-3:13:09 42:01:33 1205   50    
-3:14:54 42:19:03 1204   50    
-3:12:48 42:49:57 1200   50    
-3:19:30 42:41:54 1182   50    
-3:48:33 42:55:39 1160   50    
-3:11:18 42:22:27 1160   50    
-3:26:27 42:48:33 1154   50    
-3:31:27 42:39:48 1148   50    
-3:34:09 42:08:36 1145   50    
-3:49:06 42:55:45 1140   50    
-3:52:09 42:57:00 1136   50    
-3:16:30 42:41:27 1124   50    
-3:39:48 42:45:54 1123   50    
-3:52:45 42:34:51 1109   50    
-3:57:33 42:51:15 1101   50    
-3:34:48 42:07:57 1100   50    
-3:06:30 42:23:42 1082   50    
-3:58:30 42:38:57 1082   50    
-3:31:03 42:22:03 1079   50    
-3:13:15 42:41:27 1078   50    
-3:07:48 42:39:51 1077   50    
-3:40:48 42:37:36 1075   50    
-3:33:48 42:17:09 1072   50    
-3:29:48 42:14:45 1070   50    
-3:59:51 42:55:57 1069   50    
-3:41:15 42:35:30 1068   50    
-3:45:06 42:38:27 1064   50    
-3:28:09 42:48:30 1063   50    
-3:53:48 42:44:57 1062   50    
-3:29:33 42:16:39 1059   50    
-3:10:51 42:51:51 1058   50    
-3:57:27 42:50:00 1058   50    
-3:49:48 42:55:36 1053   50    
-3:54:18 42:35:03 1052   50    
-3:52:03 42:43:45 1052   50    
-3:32:36 42:04:18 1050   50    
-3:05:39 42:47:03 1047   50    
-3:56:09 42:41:18 1046   50    
-3:27:48 42:32:15 1045   50    
-3:38:09 42:10:36 1039   50    
-3:44:54 42:31:00 1039   50    
-3:47:00 42:53:30 1036   50    
-3:27:33 42:06:30 1030   50    
-3:57:03 42:40:00 1030   50    
-3:30:15 42:02:51 1029   50    
-3:12:36 42:43:09 1028   50    
-3:06:24 42:48:24 1026   50    
-3:23:33 42:05:03 1024   50    
-3:29:42 42:26:09 1024   50    
-3:42:54 42:33:18 1023   50    
-3:30:36 42:27:33 1017   50    
-3:34:00 42:29:18 1017   50    
-3:13:18 42:52:15 1014   50    
-3:24:24 42:27:12 1013   50    
-3:48:36 42:34:09 1010   50    
-3:37:57 42:15:21 1008   50    
-3:56:39 42:55:09 1008   50    
-3:42:03 42:30:39 1008   50    
-3:31:06 42:28:12 1005   50    
-3:23:36 42:33:36 1001   50    
-3:59:45 42:37:00 1000   50    
-3:32:03 42:29:54 1000   50    
-3:31:15 42:29:18  999   50    
-3:35:33 42:24:15  998   50    
-3:59:27 42:36:09  996   50    
-3:39:15 42:24:06  991   50    
-3:47:36 42:29:30  990   50    
-3:31:03 42:40:21  984   50    
-3:19:24 42:54:15  984   50    
-3:31:48 42:30:57  980   50    
-3:47:21 42:35:33  979   50    
-3:44:21 42:48:39  978   50    
-3:05:09 42:38:09  977   50    
-3:03:12 42:37:33  976   50    
-3:57:24 42:29:09  967   50    
-3:13:57 42:51:48  966   50    
-3:43:18 42:57:45  963   50    
-3:07:33 42:55:15  959   50    
-3:41:27 42:21:45  959   50    
-3:42:15 42:21:03  956   50    
-3:55:45 42:54:27  954   50    
-3:46:03 42:50:54  949   50    
-3:43:18 42:42:03  949   50    
-3:47:57 42:26:39  947   50    
-3:42:12 42:23:24  945   50    
-3:31:21 42:31:39  945   50    
-3:00:45 42:57:06  941   50    
-3:49:45 42:59:21  940   50    
-3:14:33 42:45:00  938   50    
-3:50:45 42:58:42  938   50    
-3:21:57 42:54:09  936   50    
-3:35:36 42:37:15  934   50    
-3:18:39 42:29:51  933   50    
-3:20:36 42:44:39  932   50    
-3:03:30 42:38:21  932   50    
-3:19:51 42:44:30  930   50    
-3:45:21 42:58:42  926   50    
-3:31:15 42:44:03  911   50    
-3:59:30 42:30:03  907   50    
-3:07:33 42:48:33  907   50    
-3:39:39 42:55:09  899   50    
-3:25:30 42:43:18  893   50    
-3:10:48 42:25:18  892   50    
-3:22:06 42:52:42  891   50    
-3:54:30 42:51:51  889   50    
-3:13:27 42:54:21  887   50    
-3:54:06 42:52:36  884   50    
-3:00:24 42:37:48  881   50    
-3:58:06 42:05:12  877   50    
-3:46:21 42:56:21  876   50    
-3:22:03 42:53:03  875   50    
-3:18:18 42:44:09  875   50    
-3:53:57 42:53:24  873   50    
-3:07:03 42:44:00  868   50    
-3:07:06 42:41:24  867   50    
-3:23:45 42:43:42  865   50    
-3:09:03 42:46:33  855   50    
-3:26:42 42:56:33  842   50    
-3:43:42 42:55:18  836   50    
-3:20:36 42:57:00  828   50    
-3:36:42 42:54:03  824   50    
-3:05:48 42:26:09  822   50    
-3:24:51 42:56:00  821   50    
-3:37:15 42:54:03  814   50    
-3:04:21 42:26:27  804   50    
-3:21:30 42:59:03  801   50    
-3:18:57 42:48:45  796   50    
-3:03:39 42:27:09  793   50    
-3:28:27 42:44:36  789   50    
-3:38:45 42:57:36  787   50    
-3:07:27 42:50:03  781   50    
-3:08:45 42:50:24  778   50    
-3:24:30 42:56:18  777   50    
-3:30:09 42:59:36  774   50    
-3:11:54 42:53:42  760   50    
-3:03:57 42:40:03  759   50    
-3:35:00 42:53:45  753   50    
-3:08:12 42:50:27  743   50    
-3:27:39 42:43:54  732   50    
-3:43:12 42:53:54  729   50    
-3:11:30 42:38:03  723   50    
-3:17:51 42:55:51  721   50    
-3:02:12 42:28:24  709   50    
-3:29:36 42:52:48  703   50    
-3:17:27 42:51:03  702   50    
-3:29:00 42:52:27  696   50    
-3:29:24 42:58:09  690   50    
-3:17:27 42:56:03  689   50    
-3:03:30 42:30:24  683   50    
-3:25:39 42:45:45  673   50    
-3:32:51 42:56:15  661   50    
-3:20:21 42:46:36  644   50    
-3:17:27 42:45:09  620   50    
-3:22:15 42:47:45  616   50    
-3:03:45 42:43:45  596   50    
-3:14:30 42:46:57  566   50    
    